코토팍시
145,000원
30%
101,500원
상품코드
XPQSW1258
시즌
2026/SS
배송정보
택배배송
배송비
50,000원 미만 구매시 배송비 3,000원
무료배송
배송정보
택배배송
배송비
50,000원 미만 구매시 배송비 3,000원
무료배송
코토팍시
145,000원
30%
101,500원
상품코드
XPQSW1258
시즌
2026/SS
배송정보
택배배송
배송비
배송정보
택배배송
배송비
상세 정보 및 소재
사이즈
상품문의
구매안내
S25475W1258.jpg)
사이즈 가이드
사이즈 가이드는 신체 치수와 제품 사이즈의 대략적인 관계를 보여줍니다. 제품마다 의도한 핏이 달라 실제 착용감에는 차이가 있을 수 있습니다. 하의는 알파 사이즈(XS·S·M)와 넘버 사이즈(0·2·4 …) 중 한쪽으로 나오니, 상품 옵션에 표기된 쪽의 표를 보시면 됩니다.
알파 사이즈 (XXS – XXL)
| Size | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 인심 |
|---|---|---|---|
| XXS | 61 – 64 | 85 – 88 | 77.5 |
| XS | 66 – 69 | 90 – 93 | 77.5 |
| S | 71 – 74 | 95 – 98 | 77.5 |
| M | 76 – 79 | 100 – 103 | 77.5 |
| L | 81 – 87 | 105 – 111 | 77.5 |
| XL | 89 – 94 | 113 – 118 | 77.5 |
| XXL | 96 – 104 | 120 – 126 | 77.5 |
확장 사이즈 (1X – 4X)
| Size | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 인심 |
|---|---|---|---|
| 1X | 91 – 99 | 113 – 122 | 77.5 |
| 2X | 100 – 109 | 123 – 132 | 77.5 |
| 3X | 110 – 119 | 133 – 142 | 77.5 |
| 4X | 120 – 132 | 143 – 152 | 77.5 |
1X~4X는 별도 패턴으로 제작한 확장 사이즈입니다. XXL과 치수가 일부 겹치지만 같은 사이즈가 아닙니다.
넘버 사이즈 (0 – 20)
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 허리둘레 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 82.5 | 87.5 | 93 | 99 | 104.5 |
| 엉덩이둘레 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 103 | 106.5 | 111 | 115.5 | 120.5 | 125.5 |
| 인심 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
단위: cm / 옷이 아니라 신체 치수 기준입니다. 아래 측정 방법대로 본인 치수를 재고 표와 비교해 주세요.
두 사이즈 사이에 걸친다면 여유 있는 착용감은 큰 사이즈, 밀착되는 착용감은 작은 사이즈를 선택하세요.
판매 중인 사이즈는 상품 옵션에서 확인해 주세요.
국가별 사이즈 환산
| Cotopaxi | US | UK / AU | DE / NL / DK / SE | FR / ES | Italy | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 2 | 28 | 30 | 34 | 1 |
| XS | 0/2 | 4/6 | 30/32 | 32/34 | 36/38 | 3/5 |
| S | 4/6 | 8/10 | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 7/9 |
| M | 8/10 | 12/14 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 11/13 |
| L | 12/14 | 16/18 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 15/17 |
| XL | 16/18 | 20/22 | 46/48 | 48/50 | 52/54 | 19/21 |
| XXL | 20 | 24 | 50 | 52 | 56 | 23 |
| 1X | 14/16 | 18/20 | 46/48 | 48/50 | 52/54 | – |
| 2X | 18/20 | 22/24 | 50/52 | 52/54 | 56/58 | – |
| 3X | 22/24 | 26/28 | 54/56 | 56/58 | 60/62 | – |
| 4X | 26/28 | 30/32 | 58/60 | 60/62 | 64/66 | – |
환산표는 참고용입니다. 최종 선택은 위의 신체 치수표를 기준으로 해주세요.
1X~4X는 일본 사이즈 대응 표기가 없습니다.
치수 재는 법
재봉용 부드러운 줄자를 사용하세요. 청바지처럼 두꺼운 옷을 입은 상태로 재면 치수가 부풀려집니다. 얇고 몸에 붙는 옷 차림으로, 발을 어깨너비로 벌리고 바르게 선 자세에서 잽니다. 가능하면 다른 사람이 재주는 편이 정확합니다.
상품문의 총
0
건
상품 문의하기
등록된 상품 문의가 없습니다.
코토팍시
145,000원
30%
101,500원
상품코드
XPQSW1258
시즌
2026/SS
배송정보
택배배송
배송비
배송정보
택배배송
배송비
상세 정보 및 소재
사이즈
상품문의
구매안내
S25475W1258.jpg)
사이즈 가이드
사이즈 가이드는 신체 치수와 제품 사이즈의 대략적인 관계를 보여줍니다. 제품마다 의도한 핏이 달라 실제 착용감에는 차이가 있을 수 있습니다. 하의는 알파 사이즈(XS·S·M)와 넘버 사이즈(0·2·4 …) 중 한쪽으로 나오니, 상품 옵션에 표기된 쪽의 표를 보시면 됩니다.
알파 사이즈 (XXS – XXL)
| Size | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 인심 |
|---|---|---|---|
| XXS | 61 – 64 | 85 – 88 | 77.5 |
| XS | 66 – 69 | 90 – 93 | 77.5 |
| S | 71 – 74 | 95 – 98 | 77.5 |
| M | 76 – 79 | 100 – 103 | 77.5 |
| L | 81 – 87 | 105 – 111 | 77.5 |
| XL | 89 – 94 | 113 – 118 | 77.5 |
| XXL | 96 – 104 | 120 – 126 | 77.5 |
확장 사이즈 (1X – 4X)
| Size | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 인심 |
|---|---|---|---|
| 1X | 91 – 99 | 113 – 122 | 77.5 |
| 2X | 100 – 109 | 123 – 132 | 77.5 |
| 3X | 110 – 119 | 133 – 142 | 77.5 |
| 4X | 120 – 132 | 143 – 152 | 77.5 |
1X~4X는 별도 패턴으로 제작한 확장 사이즈입니다. XXL과 치수가 일부 겹치지만 같은 사이즈가 아닙니다.
넘버 사이즈 (0 – 20)
| Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 허리둘레 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 82.5 | 87.5 | 93 | 99 | 104.5 |
| 엉덩이둘레 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 103 | 106.5 | 111 | 115.5 | 120.5 | 125.5 |
| 인심 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
단위: cm / 옷이 아니라 신체 치수 기준입니다. 아래 측정 방법대로 본인 치수를 재고 표와 비교해 주세요.
두 사이즈 사이에 걸친다면 여유 있는 착용감은 큰 사이즈, 밀착되는 착용감은 작은 사이즈를 선택하세요.
판매 중인 사이즈는 상품 옵션에서 확인해 주세요.
국가별 사이즈 환산
| Cotopaxi | US | UK / AU | DE / NL / DK / SE | FR / ES | Italy | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 2 | 28 | 30 | 34 | 1 |
| XS | 0/2 | 4/6 | 30/32 | 32/34 | 36/38 | 3/5 |
| S | 4/6 | 8/10 | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 7/9 |
| M | 8/10 | 12/14 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 11/13 |
| L | 12/14 | 16/18 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 15/17 |
| XL | 16/18 | 20/22 | 46/48 | 48/50 | 52/54 | 19/21 |
| XXL | 20 | 24 | 50 | 52 | 56 | 23 |
| 1X | 14/16 | 18/20 | 46/48 | 48/50 | 52/54 | – |
| 2X | 18/20 | 22/24 | 50/52 | 52/54 | 56/58 | – |
| 3X | 22/24 | 26/28 | 54/56 | 56/58 | 60/62 | – |
| 4X | 26/28 | 30/32 | 58/60 | 60/62 | 64/66 | – |
환산표는 참고용입니다. 최종 선택은 위의 신체 치수표를 기준으로 해주세요.
1X~4X는 일본 사이즈 대응 표기가 없습니다.
치수 재는 법
재봉용 부드러운 줄자를 사용하세요. 청바지처럼 두꺼운 옷을 입은 상태로 재면 치수가 부풀려집니다. 얇고 몸에 붙는 옷 차림으로, 발을 어깨너비로 벌리고 바르게 선 자세에서 잽니다. 가능하면 다른 사람이 재주는 편이 정확합니다.
상품문의 총
0
건
상품 문의하기
등록된 상품 문의가 없습니다.